| 1935 |
Fondazione dell'azienda Hans Brunner.
Produzione di diversi prodotti per il fabbisogno delle pasticcerie, come ad es. porzionatore per gelato. |
|
| 1949 | Primi tentativi di successo con materiali plastici per gli stampi per cioccolato. Nasce la necessità di proporre alle pasticcerie un'alternativa più economica ai carissimi stampi in metallo. |
|
| 1955 | Sostituzione degli stampi in metallo con gli stampi in plastica. Passaggio da impianto produttivo artigianale in produttore di stampi industriale con una crescita esponenziale di richieste professionali |
|
| 1980 | Rudi Schwaiger rileva la gestione e resta titolare dell'azienda |
|
| 2001 | Realizzazione di un nuovo edifico amministrativo | |
| 2005 | Costruzione di un capannone per le macchine da stampo ad induzione. Investimento in una nuova macchina da stampo ad iniezione nonché centro di fresatura nell'edifico costruzione di utensili |
|
| 2006 | Nomina di un secondo amministratore: Markus Gebhart |
|
| 2008 | Investimento in una nuova macchina da stamnpo ad induzione, con la quale è possibile realizzare anche stampi della lunghezza di oltre 1.200 mm | |
| 2009 | Assunzione di un artista. Apertura di un nuovo Onlineshop per stampi standard (www.brunnershop.com). Investimento in un ulteriore centro di fresatura nell'edificio costruzione di utensili |
|
| 2010 |
Ulteriore affermazione del concetto ecologico: sostituzione di supporti energetici fossili e processi elettrici mediante energie rinnovabili e processi naturali
|
![]() |
![]() |



